VNDIRECT: THÔNG BÁO KẾT QUẢ ĐẤU GIÁ BÁN QUYỀN MUA CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN KHÁCH SẠN VÀ DU LỊCH BẢO VIỆT DO TỔNG CÔNG TY DU LỊCH HÀ NỘI – CÔNG TY TNHH SỞ HỮUTY
Thông tin đấu giá/ IPO 08/03/2019 567
1. Tên tổ chức sở hữu quyền mua: | Tổng Công ty Du lịch Hà Nội – Công ty TNHH |
2. Tên doanh nghiệp phát hành quyền mua: | Công ty Cổ phần Khách sạn và Du lịch Bảo Việt |
3. Số lượng quyền mua đưa ra đấu giá: | 4.025.196 quyền mua |
4. Giá khởi điểm: | 760 đồng/ quyền mua |
5. Tổng số nhà đầu tư đăng ký tham gia đấu giá | 2 NĐT |
Trong đó : Tổ chức : 0 NĐT | Cá nhân : 2 NĐT |
6. Tổng khối lượng quyền mua đăng ký mua: | 4.025.296 quyền mua |
7. Tổng số phiếu tham dự đấu giá hợp lệ: | 2 phiếu |
8. Tổng số lượng đặt mua hợp lệ: | 4.025.296 quyền mua |
9. Khối lượng đặt cao nhất: | 4.025.196 quyền mua |
10. Khối lượng đặt thấp nhất: | 100 quyền mua |
11. Giá đặt mua cao nhất: | 760 đồng/ quyền mua |
12. Giá đặt mua thấp nhất: | 760 đồng/ quyền mua |
13. Giá đấu thành công cao nhất: | 760 đồng/ quyền mua |
14. Giá đấu thành công thấp nhất: | 760 đồng/ quyền mua |
15. Giá đấu thành công bình quân: | 760 đồng/ quyền mua |
16. Tổng số nhà đầu tư trúng đấu giá | 2 NĐT |
Trong đó : Tổ chức : 0 NĐT | Cá nhân : 2 NĐT |
17. Tổng số lượng quyền mua bán được: | 4.025.196 quyền mua |
-Số lượng quyền mua trúng giá của NĐT nước ngoài: | 0 quyền mua |
18. Tổng giá trị quyền mua bán được: | 3.059.148.960 đồng |
19. Thời gian nộp tiền mua quyền mua: | Từ ngày 08/03/2019 đến16 giờ 00 phút ngày 14/03/2019 |
20. Thời gian hoàn trả tiền đặt cọc: | Từ ngày 11/03/2019 đến ngày 14/03/2019 |
Trân trọng thông báo!