VNDIRECT: THÔNG BÁO KẾT QUẢ ĐẤU GIÁ BÁN CỔ PHẦN CỦA NGÂN HÀNG TMCP ĐÔNG NAM Á DO TỔNG CÔNG TY VIỄN THÔNG MOBIFONE SỞ HỮU
Thông tin đấu giá/ IPO 07/02/2018 463
1. Tên tổ chức sở hữu cổ phần: | TỔNG CÔNG TY VIỄN THÔNG MOBIFONE |
2. Tên tổ chức phát hành cổ phần : | NGÂN HÀNG TMCP ĐÔNG NAM Á |
3. Số lượng cổ phần đưa ra đấu giá: | 33.422.937 cổ phần |
4. Mệnh giá: | 10.000 đồng/cổ phần |
5. Giá khởi điểm: | 9.600 đồng/ cổ phần |
6. Tổng số NĐT đăng ký tham gia đấu giá: | 54 NĐT |
Trong đó : Tổ chức : 06 NĐT | Cá nhân : 48 NĐT |
7. Tổng khối lượng cổ phần đăng ký mua: | 69.802.100 cổ phần |
8. Tổng số phiếu tham dự đấu giá hợp lệ: | 54 phiếu |
9. Tổng số lượng đặt mua hợp lệ: | 69.802.100 cổ phần |
10. Khối lượng đặt cao nhất: | 27.329.100 cổ phần |
11. Khối lượng đặt thấp nhất: | 500 cổ phần |
12. Giá đặt mua cao nhất: | 13.800 đồng/cổ phần |
13. Giá đặt mua thấp nhất: | 9.600 đồng/ cổ phần |
14. Giá đấu thành công cao nhất: | 13.800 đồng/cổ phần |
15. Giá đấu thành công thấp nhất: | 9.700 đồng/ cổ phần |
16. Giá đấu thành công bình quân: | 9.978 đồng/ cổ phần |
17. Tổng số nhà đầu tư trúng đấu giá: | 48 NĐT |
Trong đó : Tổ chức : 06 NĐT | Cá nhân : 42 NĐT |
18. Tổng số lượng cổ phần bán được: | 33.422.937 cổ phần |
Số lượng CP trúng đấu giá của NĐT nước ngoài: | 0 cổ phần |
19. Tổng giá trị cổ phần bán được: | 333.490.038.900 đồng |
20. Thời gian nộp tiền mua cổ phần: | Từ ngày 08/02/2018 đến 16h ngày 22/02/2018 |
21. Thời gian hoàn trả tiền đặt cọc: |
Từ ngày 09/02/2018 đến ngày 21/02/2018
|
Trân trọng thông báo!