VNDIRECT: THÔNG BÁO KẾT QUẢ ĐẤU GIÁ BÁN CỔ PHẦN CỦA CÔNG TY MẸ – TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC DẦU KHÍ VIỆT NAM
Thông tin đấu giá/ IPO 01/02/2018 597
1. Tên tổ chức sở hữu cổ phần: | CÔNG TY MẸ – TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC DẦU KHÍ VIỆT NAM |
2. Số lượng cổ phần đưa ra đấu giá: | 468.374.320 cổ phần |
3. Mệnh giá: | 10.000 đồng/cổ phần |
4. Giá khởi điểm: | 14.400 đồng/ cổ phần |
5. Tổng số NĐT đăng ký tham gia đấu giá: | 1981 NĐT |
Trong đó : Tổ chức : 97 NĐT | Cá nhân : 1884 NĐT |
6. Tổng khối lượng cổ phần đăng ký mua: | 491.441.800 cổ phần |
7. Tổng số phiếu tham dự đấu giá hợp lệ: | 1971 phiếu |
8. Tổng số lượng đặt mua hợp lệ: | 491.212.700 cổ phần |
9. Khối lượng đặt cao nhất: | 29.600.000 cổ phần |
10. Khối lượng đặt thấp nhất: | 200 cổ phần |
11. Giá đặt mua cao nhất: | 28.000 đồng/cổ phần |
12. Giá đặt mua thấp nhất: | 14.400 đồng/cổ phần |
13. Giá đấu thành công cao nhất: | 28.000 đồng/cổ phần |
14. Giá đấu thành công thấp nhất: | 14.500 đồng/cổ phần |
15. Giá đấu thành công bình quân: | 14.938 đồng/cổ phần |
16. Tổng số nhà đầu tư trúng đấu giá: | 1.928 NĐT |
Trong đó : Tổ chức : 94 NĐT | Cá nhân : 1834 NĐT |
17. Tổng số lượng cổ phần bán được: | 468.374.320 cổ phần |
Số lượng CP trúng đấu giá của NĐT nước ngoài: | 284.442.277 cổ phần |
18. Tổng giá trị cổ phần bán được: | 6.996.522.010.000 đồng |
19. Thời gian nộp tiền mua cổ phần: | Từ ngày 01/02/2018 đến 16h ngày 10/02/2018 |
20. Thời gian hoàn trả tiền đặt cọc: |
Từ ngày 02/02/2018 đến ngày 07/02/2018
|
Trân trọng thông báo!