VNDIRECT: THÔNG BÁO KẾT QUẢ ĐẤU GIÁ BÁN CỔ PHẦN CỦA TỔNG CÔNG TY ĐẦU TƯ VÀ KINH DOANH VỐN NHÀ NƯỚC TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LÂM ĐỒNG (LADOPHAR)
Thông tin đấu giá/ IPO 11/10/2019 842
Căn cứ vào thông báo của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội về kết quả đăng ký mua cổ phần của Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước tại Công ty Cổ phần Dược Lâm Đồng (Ladophar), Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDIRECT xin thông báo như sau:
1. Ngày đấu giá: | 10/10/2019 |
2. Tên tổ chức sở hữu cổ phần | Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước |
3. Tên doanh nghiệp phát hành cổ phần: | Công ty Cổ phần Dược Lâm Đồng (Ladophar) |
4. Số lượng cổ phần đưa ra đấu giá: | 2.495.873 cổ phần |
5. Mệnh giá: | 10.000 đồng/cổ phần |
6. Giá khởi điểm: | 28.100 đồng/cổ phần |
7. Tổng số NĐT đăng ký tham gia đấu giá: | 4 NĐT |
+ Tổ chức: 0 NĐT
+ Cá nhân: 4 NĐT |
|
8. Tổng khối lượng cổ phần đăng ký mua | 9.983.492 cổ phần |
9. Tổng số phiếu tham dự đấu giá hợp lệ: | 4 phiếu |
10. Tổng số lượng đặt mua hợp lệ: | 9.983.492 cổ phần |
11. Khối lượng đặt cao nhất: | 2.495.873 cổ phần |
12. Khối lượng đặt thấp nhất: | 2.495.873 cổ phần |
13. Giá đặt mua cao nhất: | 31.000 đồng/cổ phần |
14. Giá đặt mua thấp nhất: | 28.200 đồng/cổ phần |
15. Giá đấu thành công cao nhất: | 31.000 đồng/cổ phần |
16. Giá đấu thành công thấp nhất: | 31.000 đồng/cổ phần |
17. Giá đấu thành công bình quân: | 31.000 đồng/cổ phần |
18. Giá sàn giao dịch tại ngày đấu giá: | 21.300 đồng/cổ phần |
19. Tổng số NĐT trúng giá: | 1 NĐT |
+ Tổ chức: 0 NĐT
+ Cá nhân: 1 NĐT |
|
20. Tổng số lượng cổ phần bán được: | 2.495.873 cổ phần |
+Số lượng cổ phần trúng giá của NĐT nước ngoài: 0 cổ phần | |
21. Tổng giá trị cổ phần bán được: | 77.372.063.000 đồng |
22. Thời gian nộp tiền mua cổ phần: | Từ ngày 10/10/2019 đến ngày 17/10/2019 |
23. Thời gian hoàn trả tiền cọc: | Từ ngày 11/10/2019 đến ngày 17/10/2019 |
Trân trọng thông báo!