Danh mục ký quỹ
Danh sách chứng khoán được giao dịch ký quỹ tại VNDIRECT (Cập nhật ngày 11/12/2024)
Tải về danh mục tại đây
Đối với Nhà đầu tư chưa hoàn thiện Hợp đồng Giao Dịch Ký Quỹ, vui lòng xem TẠI ĐÂY
STT | Mã chứng khoán | Sàn giao dịch | Tổ chức phát hành | Tỷ lệ tính sức mua sau khi thay đổi | Giá cho vay tối đa sau khi thay đổi | Tỷ lệ tính sức mua &TSBĐ (Quyền mua đã thực hiện/Cổ tức bằng CP/CP thường | Tỷ lệ tính sức mua & TSBĐ (Giá trị cổ tức bằng tiền) |
1 | AAA | HOSE | Công ty cổ phần Nhựa và Môi trường xanh An Phát | 50 | 11,000 | 50 | 90 |
2 | ACB | HOSE | Ngân hàng Thương Mại Cổ Phần Á Châu | 50 | 30,200 | 50 | 90 |
3 | ACG | HOSE | CTCP Gỗ An Cường | 50 | 46,500 | 50 | 90 |
4 | ADS | HOSE | Công ty Cổ phần Damsan | 50 | 11,700 | 50 | 90 |
5 | AGG | HOSE | Công ty Cổ phần đầu tư An Gia | 50 | 19,700 | 50 | 90 |
6 | AGR | HOSE | CTCP Chứng khoán Agribank | 50 | 20,800 | 50 | 90 |
7 | ANV | HOSE | Công ty Cổ phần Nam Việt | 50 | 26,400 | 50 | 90 |
8 | ASM | HOSE | CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN SAO MAI | 30 | 11,400 | 30 | 90 |
9 | AST | HOSE | CTCP Dịch vụ hàng không Taseco | 50 | 64,100 | 50 | 90 |
10 | BAF | HOSE | Công ty Cổ phần Nông nghiệp BaF Việt Nam | 50 | 28,400 | 50 | 90 |
11 | BCG | HOSE | Công ty cổ phần Bamboo Capital | 50 | 8,400 | 50 | 90 |
12 | BCM | HOSE | Becamex IDC | 50 | 79,300 | 50 | 90 |
13 | BFC | HOSE | Công ty cổ phần Phân bón Bình Điền | 50 | 45,000 | 50 | 90 |
14 | BIC | HOSE | Tổng Công ty Cổ phần Bảo Hiểm Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam | 50 | 36,500 | 50 | 90 |
15 | BID | HOSE | Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam | 50 | 55,300 | 50 | 90 |
16 | BMC | HOSE | Công ty cổ phần Khoáng sản Bình Định | 50 | 23,200 | 50 | 90 |
17 | BMI | HOSE | Tổng công ty Cổ phần Bảo Minh | 50 | 26,700 | 50 | 90 |
18 | BMP | HOSE | Công ty cổ phần nhựa Bình Minh | 50 | 145,000 | 50 | 90 |
19 | BSI | HOSE | Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam | 50 | 55,000 | 50 | 90 |
20 | BVH | HOSE | Tập đoàn Bảo Việt | 50 | 60,000 | 50 | 90 |
21 | BVS | HNX | Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt | 50 | 46,600 | 50 | 90 |
22 | BWE | HOSE | Công ty Cổ phần Nước – Môi trường Bình Dương | 50 | 52,300 | 50 | 90 |
23 | CAP | HNX | Công ty cổ phần lâm nông sản thực phẩm Yên Bái | 50 | 53,100 | 50 | 90 |
24 | CCL | HOSE | CTCP Đầu tư và Phát triển Đô thị Dầu khí Cửu Long | 50 | 9,800 | 50 | 90 |
25 | CDC | HOSE | Công ty Cổ Phần Chương Dương | 30 | 22,400 | 30 | 90 |
26 | CEO | HNX | Công ty Cổ phần Đầu tư C.E.O | 50 | 18,900 | 50 | 90 |
27 | CII | HOSE | Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh | 50 | 16,000 | 50 | 90 |
28 | CMG | HOSE | CTCP Tập đoàn Công nghệ CMC | 50 | 65,000 | 50 | 90 |
29 | CMS | HNX | CTCP Tập đoàn CMH Việt Nam | 30 | 12,500 | 30 | 90 |
30 | CNG | HOSE | Công ty Cổ phần CNG Việt Nam | 50 | 36,000 | 50 | 90 |
31 | CRC | HOSE | Công ty cổ phần Create Capital Việt Nam | 50 | 8,900 | 50 | 90 |
32 | CSC | HNX | Công ty Cổ phần Tập đoàn COTANA | 50 | 33,100 | 50 | 90 |
33 | CSM | HOSE | Công ty cổ phần Công nghiệp Cao su Miền Nam | 50 | 16,100 | 50 | 90 |
34 | CSV | HOSE | Công ty Cổ phần Hóa chất Cơ bản miền Nam | 50 | 45,000 | 50 | 90 |
35 | CTD | HOSE | Công ty cổ phần Xây dựng Cotec | 50 | 80,500 | 50 | 90 |
36 | CTG | HOSE | Ngân hàng Thương mại cổ phần Công Thương Việt Nam | 50 | 42,000 | 50 | 90 |
37 | CTI | HOSE | Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Cường Thuận IDICO | 50 | 17,900 | 50 | 90 |
38 | CTR | HOSE | Công ty cổ phần Công trình Viettel | 50 | 138,000 | 50 | 90 |
39 | CTS | HOSE | Công ty cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam | 50 | 40,800 | 50 | 90 |
40 | DBC | HOSE | Công ty cổ phần Tập đoàn Dabaco Việt Nam | 50 | 31,700 | 50 | 90 |
41 | DBD | HOSE | Công ty Cổ phần Dược – Trang thiết bị Y tế Bình Định | 50 | 50,500 | 50 | 90 |
42 | DC4 | HOSE | CTCP Xây dựng DIC Holdings | 50 | 14,400 | 50 | 90 |
43 | DCL | HOSE | Dược phẩm Cửu Long | 30 | 30,300 | 30 | 90 |
44 | DCM | HOSE | Công ty Cổ phần Phân bón Dầu khí Cà Mau | 50 | 42,600 | 50 | 90 |
45 | DGC | HOSE | Công ty Cổ phần Bột giặt và Hóa chất Đức Giang | 50 | 134,600 | 50 | 90 |
46 | DGW | HOSE | Công ty cổ phần Thế giới số | 50 | 53,600 | 50 | 90 |
47 | DHA | HOSE | Công ty Cổ phần Hoá An | 50 | 47,800 | 50 | 90 |
48 | DHC | HOSE | Công ty cổ phần Đông Hải Bến Tre | 50 | 42,800 | 50 | 90 |
49 | DHG | HOSE | Công ty cổ phần Dược Hậu Giang | 50 | 119,600 | 50 | 90 |
50 | DHT | HNX | Dược phẩm Hà Tây | 50 | 68,000 | 50 | 90 |
51 | DIG | HOSE | Tổng công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng | 50 | 25,400 | 50 | 90 |
52 | DL1 | HNX | Công ty Cổ phần Tập Đoàn Alpha Seven | 50 | 7,500 | 50 | 90 |
53 | DPG | HOSE | Công ty cổ phần Đạt Phương | 50 | 67,400 | 50 | 90 |
54 | DPM | HOSE | Tổng công ty cổ phần Phân bón và Hóa chất dầu khí – CTCP | 50 | 40,000 | 50 | 90 |
55 | DPR | HOSE | Công ty cổ phần Cao su Đồng Phú | 50 | 47,500 | 50 | 90 |
56 | DRC | HOSE | Công Ty Cổ Phần Cao Su Đà Nẵng | 50 | 33,600 | 50 | 90 |
57 | DTD | HNX | CTCP Đầu tư phát triển Thành Đạt | 50 | 31,300 | 50 | 90 |
58 | DVM | HNX | CTCP Dược liệu Việt Nam | 30 | 10,500 | 30 | 90 |
59 | DVP | HOSE | Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển cảng Đình Vũ | 50 | 90,000 | 50 | 90 |
60 | DXG | HOSE | Công ty cổ phần Dịch vụ và Xây dựng địa ốc Đất Xanh | 50 | 21,200 | 50 | 90 |
61 | DXP | HNX | Cảng Đoạn Xá | 50 | 15,400 | 50 | 90 |
62 | DXS | HOSE | CTCP Dịch vụ Bất động sản Đất Xanh | 50 | 7,800 | 50 | 90 |
63 | EIB | HOSE | Ngân hàng TMCP Xuất nhập khẩu Việt Nam | 50 | 21,600 | 50 | 90 |
64 | ELC | HOSE | Phát triển Công nghệ ĐT – VT | 50 | 29,300 | 50 | 90 |
65 | EVF | HOSE | Tài chính điện lực | 50 | 14,000 | 50 | 90 |
66 | FCN | HOSE | Công ty cổ phần Kỹ thuật nền móng và Công trình ngầm FECON | 30 | 15,400 | 30 | 90 |
67 | FIR | HOSE | CTCP địa ốc First Real | 30 | 6,400 | 30 | 90 |
68 | FIT | HOSE | Công ty Cổ phần Tập đoàn F.I.T | 50 | 5,600 | 50 | 90 |
69 | FMC | HOSE | Công ty Cổ phần Thực phẩm Sao Ta | 50 | 54,600 | 50 | 90 |
70 | FPT | HOSE | Công ty cổ phần FPT | 50 | 165,000 | 50 | 90 |
71 | FRT | HOSE | Công ty cổ phần Bán lẻ Kỹ thuật số FPT | 50 | 199,700 | 50 | 90 |
72 | FTS | HOSE | Công ty Cổ phần Chứng khoán FPT | 50 | 51,000 | 50 | 90 |
73 | GAS | HOSE | Tổng Công ty Khí Việt Nam_CTCP | 50 | 85,100 | 50 | 90 |
74 | GDT | HOSE | Gỗ Đức Thành | 50 | 30,200 | 50 | 90 |
75 | GEG | HOSE | Công ty Cổ phần Điện Gia Lai | 50 | 13,900 | 50 | 90 |
76 | GEX | HOSE | Tổng Công ty cổ phần Thiết bị điện Việt Nam | 50 | 24,500 | 50 | 90 |
77 | GMD | HOSE | Công ty cổ phần Đại lý Liên hiệp vận chuyển | 50 | 79,600 | 50 | 90 |
78 | GSP | HOSE | Công ty Cổ phần Vận tải Sản phẩm khí Quốc tế | 50 | 16,100 | 50 | 90 |
79 | GVR | HOSE | Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam | 50 | 36,300 | 50 | 90 |
80 | HAH | HOSE | Công ty Cổ phần Vận tải và Xếp dỡ Hải An | 50 | 55,000 | 50 | 90 |
81 | HAX | HOSE | Công ty cổ phần Dịch vụ Ô tô Hàng Xanh | 50 | 18,100 | 50 | 90 |
82 | HCD | HOSE | CTCP Đầu tư Sản xuất và thương mại HCD | 30 | 11,300 | 30 | 90 |
83 | HCM | HOSE | Công ty cổ phần Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh | 50 | 35,000 | 50 | 90 |
84 | HDB | HOSE | Ngân hàng HD bank | 50 | 29,900 | 50 | 90 |
85 | HDC | HOSE | Công ty cổ phần Phát triển nhà Bà Rịa-Vũng Tàu | 50 | 29,500 | 50 | 90 |
86 | HDG | HOSE | Công ty cổ phần Tập đoàn Hà Đô | 50 | 35,000 | 50 | 90 |
87 | HHP | HOSE | Công ty cổ phần HHP GLOBAL | 50 | 11,600 | 50 | 90 |
88 | HHS | HOSE | Công ty Cổ Phần Đầu tư – Dịch vụ Hoàng Huy | 50 | 9,700 | 50 | 90 |
89 | HHV | HOSE | Đầu tư Hạ tầng Giao thông Đèo Cả | 50 | 14,400 | 50 | 90 |
90 | HPG | HOSE | Công ty cổ phần Tập đoàn Hòa Phát | 50 | 32,000 | 50 | 90 |
91 | HPX | HOSE | CTCP Đầu tư Hải Phát | 30 | 5,300 | 30 | 90 |
92 | HQC | HOSE | CTCP TV-TM-DV Địa ốc Hoàng Quân | 50 | 3,500 | 50 | 90 |
93 | HSG | HOSE | Công ty cổ phần Tập đoàn Hoa Sen | 50 | 24,000 | 50 | 90 |
94 | HT1 | HOSE | Công ty cổ phần xi măng Hà Tiên 1 | 50 | 15,000 | 50 | 90 |
95 | HTG | HOSE | Tổng CTCP Dệt may Hòa Thọ | 30 | 49,600 | 30 | 90 |
96 | HTN | HOSE | Hưng Thịnh Incons | 30 | 9,700 | 30 | 90 |
97 | HVH | HOSE | Công ty cổ phần Đầu tư và Công nghệ HVC | 50 | 10,100 | 50 | 90 |
98 | HVT | HNX | CTCP Hóa chất Việt Trì | 50 | 83,400 | 50 | 90 |
99 | IDC | HNX | Tổng Công ty IDICO | 50 | 65,200 | 50 | 90 |
100 | IDI | HOSE | Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đa Quốc Gia IDI | 30 | 10,900 | 30 | 90 |
101 | IJC | HOSE | Công ty cổ phần Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật | 50 | 17,300 | 50 | 90 |
102 | IMP | HOSE | Công ty cổ phần dược phẩm Imexpharm | 50 | 55,000 | 50 | 90 |
103 | IPA | HNX | Tập đoàn IPA | 50 | 16,800 | 50 | 90 |
104 | ITC | HOSE | CTCP Đầu tư và Kinh doanh nhà | 50 | 14,000 | 50 | 90 |
105 | KBC | HOSE | Tổng công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc-CTCP | 50 | 34,800 | 50 | 90 |
106 | KDC | HOSE | Công ty cổ phần Kinh Đô | 50 | 58,000 | 50 | 90 |
107 | KDH | HOSE | Công ty cổ phần Đầu tư và Kinh doanh Nhà Khang Điền | 50 | 40,700 | 50 | 90 |
108 | KHG | HOSE | Công ty Cổ phần Tập đoàn Khải Hoàn Land | 30 | 7,100 | 30 | 90 |
109 | KHP | HOSE | CTCP Điện lực Khánh Hòa | 30 | 11,000 | 30 | 90 |
110 | KSB | HOSE | Công ty cổ phần Khoáng sản và Xây dựng Bình Dương | 50 | 23,300 | 50 | 90 |
111 | KSV | HNX | Tổng công ty khoáng sản TKV – CTCP | 50 | 52,500 | 50 | 90 |
112 | L14 | HNX | Công ty Cổ phần Licogi 14 | 50 | 31,500 | 50 | 90 |
113 | LAS | HNX | Công ty Cổ phần Supe Phốt phát và Hóa chất Lâm Thao | 50 | 23,400 | 50 | 90 |
114 | LBM | HOSE | CTY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN VÀ VẬT LIỆU XÂY DỰNG LÂM ĐỒNG | 30 | 31,600 | 30 | 90 |
115 | LCG | HOSE | Công ty cổ phần LICOGI 16 | 50 | 13,300 | 50 | 90 |
116 | LHC | HNX | CTCP Đầu tư và Xây dựng Thủy lợi Lâm Đồng | 50 | 85,600 | 50 | 90 |
117 | LHG | HOSE | CTCP Long Hậu | 50 | 47,300 | 50 | 90 |
118 | LIG | HNX | CTCP LICOGI 13 | 30 | 3,900 | 30 | 90 |
119 | LIX | HOSE | Công ty cổ phần Bột giặt Lix | 50 | 40,600 | 50 | 90 |
120 | LPB | HOSE | Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt | 50 | 40,000 | 50 | 90 |
121 | LSS | HOSE | Mía đường Lam Sơn | 50 | 15,200 | 50 | 90 |
122 | MBB | HOSE | Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội | 50 | 28,600 | 50 | 90 |
123 | MBS | HNX | CTCP Chứng khoán MB | 50 | 33,000 | 50 | 90 |
124 | MIG | HOSE | Bảo hiểm Quân đội | 50 | 19,200 | 50 | 90 |
125 | MSB | HOSE | Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam | 50 | 14,100 | 50 | 90 |
126 | MSH | HOSE | Công ty cổ phần May Sông Hồng | 50 | 54,400 | 50 | 90 |
127 | MSN | HOSE | CTCP Tập đoàn Ma San | 50 | 88,700 | 50 | 90 |
128 | MWG | HOSE | Công ty cổ phần đầu tư thế giới di động | 50 | 72,700 | 50 | 90 |
129 | NAB | HOSE | Ngân hàng TMCP Nam Á | 50 | 19,400 | 50 | 90 |
130 | NAF | HOSE | CTCP NaFoods Group | 50 | 25,400 | 50 | 90 |
131 | NAG | HNX | CTCP Tập đoàn Nagakawa | 50 | 14,500 | 50 | 90 |
132 | NCT | HOSE | Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng hóa Nội Bài | 50 | 125,000 | 50 | 90 |
133 | NHA | HOSE | Tổng công ty Đầu tư Phát triển Nhà và Đô thị Nam Hà Nội | 50 | 32,100 | 50 | 90 |
134 | NHH | HOSE | Công ty Cổ phần Nhựa Hà Nội | 50 | 17,500 | 50 | 90 |
135 | NKG | HOSE | Công ty cổ phần Thép Nam Kim | 50 | 25,800 | 50 | 90 |
136 | NLG | HOSE | Công ty Cổ phần Đầu tư Nam Long | 50 | 46,900 | 50 | 90 |
137 | NO1 | HOSE | Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn 911 | 50 | 10,100 | 50 | 90 |
138 | NTL | HOSE | Công ty cổ phần Phát triển đô thị Từ Liêm | 50 | 23,800 | 50 | 90 |
139 | NTP | HNX | Công ty cổ phần Nhựa Thiếu niên Tiền Phong | 50 | 75,900 | 50 | 90 |
140 | OCB | HOSE | Ngân hàng Phương Đông | 50 | 13,800 | 50 | 90 |
141 | ORS | HOSE | Công ty Cổ phần Chứng khoán Tiên Phong | 50 | 16,300 | 50 | 90 |
142 | PAC | HOSE | Công ty Cổ phần Pin Ắc quy miền Nam | 50 | 46,200 | 50 | 90 |
143 | PAN | HOSE | Công ty Cổ phần Xuyên Thái Bình | 50 | 30,000 | 50 | 90 |
144 | PC1 | HOSE | Công ty cổ phần Xây lắp điện 1 | 50 | 29,600 | 50 | 90 |
145 | PCH | HNX | Công ty cổ phần Nhựa Picomat | 50 | 12,500 | 50 | 90 |
146 | PDR | HOSE | CTCP Phát triển Bất động sản Phát Đạt | 50 | 27,200 | 50 | 90 |
147 | PET | HOSE | Tổng Công ty cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Dầu khí | 50 | 33,400 | 50 | 90 |
148 | PGC | HOSE | Tổng công ty Gas Petrolimex – CTCP | 50 | 17,600 | 50 | 90 |
149 | PGS | HNX | Công ty cổ phần Kinh doanh khí hóa lỏng miền Nam | 50 | 34,200 | 50 | 90 |
150 | PHR | HOSE | Công ty cổ phần Cao su Phước Hòa | 50 | 65,700 | 50 | 90 |
151 | PLC | HNX | Tổng Công ty Hóa dầu Petrolimex – CTCP | 50 | 27,100 | 50 | 90 |
152 | PLX | HOSE | Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam | 50 | 48,900 | 50 | 90 |
153 | PNJ | HOSE | Công ty cổ phần Vàng bạc đá quý Phú Nhuận | 50 | 110,700 | 50 | 90 |
154 | POW | HOSE | Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam | 50 | 15,000 | 50 | 90 |
155 | PPC | HOSE | Công ty cổ phần Nhiệt điện Phả Lại | 50 | 14,800 | 50 | 90 |
156 | PPT | HNX | CTCP PETRO TIMES | 30 | 12,700 | 30 | 90 |
157 | PTB | HOSE | Công ty Cổ phần Phú Tài | 50 | 73,800 | 50 | 90 |
158 | PVB | HNX | Công ty cổ phần Bọc Ống Dầu khí Việt Nam | 50 | 32,400 | 50 | 90 |
159 | PVC | HNX | Tổng CT Dung dịch khoan và hóa phẩm dầu khí | 50 | 14,200 | 50 | 90 |
160 | PVD | HOSE | Tổng công ty cổ phần Khoan và Dịch vụ khoan dầu khí | 50 | 31,300 | 50 | 90 |
161 | PVI | HNX | Công ty Cổ phần PVI | 50 | 57,900 | 50 | 90 |
162 | PVP | HOSE | CTCP Vận tải dầu khí Thái Bình Dương | 50 | 19,200 | 50 | 90 |
163 | PVS | HNX | Tổng Công ty cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam | 50 | 44,200 | 50 | 90 |
164 | PVT | HOSE | Tổng Công ty cổ phần Vận tải dầu khí | 50 | 33,000 | 50 | 90 |
165 | REE | HOSE | Công ty cổ phần Cơ điện lạnh | 50 | 76,000 | 50 | 90 |
166 | S99 | HNX | CTCP SCI | 50 | 9,900 | 50 | 90 |
167 | SAB | HOSE | Tổng CTCP Bia – Rượu – Nước giải khát Sài Gòn | 50 | 65,700 | 50 | 90 |
168 | SAM | HOSE | Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển SACOM | 50 | 8,400 | 50 | 90 |
169 | SAV | HOSE | CTCP XNK Savimex | 50 | 23,500 | 50 | 90 |
170 | SBT | HOSE | CTCP mía đường Thành Thành Công Tây Ninh | 50 | 15,800 | 50 | 90 |
171 | SCG | HNX | CTCP Tập đoàn Xây dựng SCG | 50 | 66,200 | 50 | 90 |
172 | SCR | HOSE | Công ty cổ phần Địa ốc Sài Gòn Thương Tín | 30 | 6,900 | 30 | 90 |
173 | SCS | HOSE | CTCP Dịch vụ hàng hóa Sài Gòn | 50 | 87,900 | 50 | 90 |
174 | SGN | HOSE | Công ty phục vụ mặt đất Sài Gòn | 50 | 88,000 | 50 | 90 |
175 | SHB | HOSE | Ngân hàng Thương mại cổ phần Sài Gòn – Hà Nội | 50 | 13,500 | 50 | 90 |
176 | SHI | HOSE | Công ty cổ phần Quốc tế Sơn Hà | 30 | 15,700 | 30 | 90 |
177 | SHS | HNX | Công ty cổ phần Chứng khoán Sài Gòn Hà Nội | 50 | 17,600 | 50 | 90 |
178 | SIP | HOSE | CTCP Đầu tư Sài Gòn VRG | 50 | 92,900 | 50 | 90 |
179 | SJD | HOSE | CTCP Thủy điện Cần Đơn | 50 | 18,500 | 50 | 90 |
180 | SJS | HOSE | Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Đô thị và Khu công nghiệp Sông Đà | 50 | 69,500 | 50 | 90 |
181 | SKG | HOSE | Công ty Cổ phần Tàu cao tốc Superdong – Kiên Giang | 50 | 13,900 | 50 | 90 |
182 | SLS | HNX | Công ty cổ phần Mía đường Sơn La | 50 | 228,700 | 50 | 90 |
183 | SSB | HOSE | Ngân hàng Đông Nam Á | 50 | 21,100 | 50 | 90 |
184 | SSI | HOSE | Công ty Cổ phần chứng khoán Sài Gòn | 50 | 32,500 | 50 | 90 |
185 | ST8 | HOSE | Công ty Cổ phần Tập Đoàn ST8 | 50 | 7,600 | 50 | 90 |
186 | STB | HOSE | Ngân hàng Thương mại cổ phần Sài Gòn Thương Tín | 50 | 37,600 | 50 | 90 |
187 | SZC | HOSE | Công ty cổ phần Sonadezi Châu Đức | 50 | 46,600 | 50 | 90 |
188 | TCB | HOSE | Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam | 50 | 27,400 | 50 | 90 |
189 | TCD | HOSE | Đầu tư CN và Vận tải | 50 | 6,200 | 50 | 90 |
190 | TCH | HOSE | Công ty cổ phần Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy | 50 | 20,000 | 50 | 90 |
191 | TCI | HOSE | Công ty cổ phần Chứng khoán Thành Công | 50 | 9,000 | 50 | 90 |
192 | TCL | HOSE | Công ty cổ phần Đại lý giao nhận Vận tải xếp dỡ Tân Cảng | 50 | 38,700 | 50 | 90 |
193 | TCM | HOSE | Công ty cổ phần Dệt may – Đầu tư – Thương mại Thành Công | 50 | 55,500 | 50 | 90 |
194 | TCO | HOSE | CÔNG TY CỔ PHẦN TCO HOLDINGS | 50 | 19,300 | 50 | 90 |
195 | TDM | HOSE | Công ty cổ phần Nước Thủ Dầu Một | 50 | 58,400 | 50 | 90 |
196 | TDP | HOSE | Công ty Cổ phần Thuận Đức | 50 | 34,800 | 50 | 90 |
197 | THG | HOSE | Đầu tư Xây dựng Tiền Giang | 50 | 46,300 | 50 | 90 |
198 | TIG | HNX | Đầu tư Thăng Long | 50 | 16,700 | 50 | 90 |
199 | TIP | HOSE | Công ty cổ phần Phát triển khu công nghiệp Tín Nghĩa | 50 | 28,700 | 50 | 90 |
200 | TLG | HOSE | Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Long | 50 | 67,000 | 50 | 90 |
201 | TMB | HNX | CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH THAN MIỀN BẮC- VINACOMIN | 50 | 74,700 | 50 | 90 |
202 | TNG | HNX | Công ty cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG | 50 | 28,700 | 50 | 90 |
203 | TNH | HOSE | Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên | 50 | 24,000 | 50 | 90 |
204 | TPB | HOSE | Ngân hàng TMCP Tiên Phong | 50 | 19,200 | 50 | 90 |
205 | TRC | HOSE | Công ty Cổ phần Cao su Tây Ninh | 30 | 53,900 | 30 | 90 |
206 | TTA | HOSE | CTCP Đầu tư Xây dựng và Phát triển Tường Thành | 50 | 13,300 | 50 | 90 |
207 | TV2 | HOSE | CTCP Tư vấn Xây dựng điện 2 | 50 | 36,600 | 50 | 90 |
208 | TVS | HOSE | Công ty Cổ phần Chứng khoán Thiên Việt | 50 | 23,800 | 50 | 90 |
209 | VC3 | HNX | Công ty cổ phần Xây dựng số 3 | 50 | 29,900 | 50 | 90 |
210 | VC7 | HNX | Công ty Cổ phần Tập đoàn BGI | 50 | 9,500 | 50 | 90 |
211 | VCB | HOSE | Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam | 50 | 106,900 | 50 | 90 |
212 | VCG | HOSE | Tổng công ty cổ phần Xuất nhập khẩu và xây dựng Việt Nam | 50 | 22,700 | 50 | 90 |
213 | VCI | HOSE | Công ty cổ phần Chứng khoán Bản Việt | 50 | 41,000 | 50 | 90 |
214 | VCS | HNX | Công ty cổ phần Vicostone | 50 | 74,300 | 50 | 90 |
215 | VDS | HOSE | CTCP Chứng khoán Rồng Việt | 50 | 23,000 | 50 | 90 |
216 | VFG | HOSE | CTCP Khử trùng Việt Nam | 50 | 72,800 | 50 | 90 |
217 | VFS | HNX | Công ty Cổ phần Chứng khoán Nhất Việt | 50 | 17,200 | 50 | 90 |
218 | VGC | HOSE | Tổng Công ty Viglacera | 50 | 54,600 | 50 | 90 |
219 | VGS | HNX | Công ty cổ phần Ống thép Việt Đức VG PIPE | 50 | 37,000 | 50 | 90 |
220 | VHC | HOSE | Công ty cổ phần Vĩnh Hoàn | 50 | 83,700 | 50 | 90 |
221 | VHM | HOSE | CTCP Vinhomes | 50 | 49,800 | 50 | 90 |
222 | VIB | HOSE | Ngân hàng Thương mại cổ phần Quốc tế Việt Nam | 50 | 22,100 | 50 | 90 |
223 | VIC | HOSE | Tập Đoàn VinGroup – Công ty cổ phần | 50 | 46,900 | 50 | 90 |
224 | VIP | HOSE | CTCP Vận tải Xăng dầu Vipco | 50 | 17,900 | 50 | 90 |
225 | VIX | HOSE | CTCP Chứng khoán VIX | 50 | 11,700 | 50 | 90 |
226 | VJC | HOSE | Công ty cổ phần hàng không Vietjet | 50 | 113,800 | 50 | 90 |
227 | VNM | HOSE | Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam | 50 | 78,100 | 50 | 90 |
228 | VNR | HNX | Tái Bảo hiểm Việt Nam | 50 | 28,400 | 50 | 90 |
229 | VOS | HOSE | CTCP Vận tải biển Việt Nam | 50 | 19,500 | 50 | 90 |
230 | VPB | HOSE | Ngân hàng Thương mại Cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng | 50 | 22,300 | 50 | 90 |
231 | VPG | HOSE | Công ty Cổ phần Đầu tư thương mại XNK Việt Phát | 50 | 16,200 | 50 | 90 |
232 | VPI | HOSE | CTCP Đầu tư Văn Phú – Invest | 50 | 62,000 | 50 | 90 |
233 | VRE | HOSE | CTCP Vincom Retail | 50 | 22,800 | 50 | 90 |
234 | VSC | HOSE | Công ty cổ phần Container Việt Nam | 50 | 20,900 | 50 | 90 |
235 | VTO | HOSE | Công ty cổ phần Vận tải xăng dầu VITACO | 50 | 16,600 | 50 | 90 |
236 | VTP | HOSE | Tổng Công ty Cổ phần Bưu chính Viettel | 50 | 120,000 | 50 | 90 |
237 | VTZ | HNX | CTCP Sản xuất và Thương mại nhựa Việt Thành | 50 | 13,400 | 50 | 90 |
238 | YEG | HOSE | CTCP Tập đoàn Yeah1 | 50 | 11,000 | 50 | 90 |
Ghi chú: Giá cho vay tối đa của các sự kiện quyền sẽ được tính như sau:
– Quyền mua đã thực hiện, Cổ phiếu thưởng, Cổ tức bằng cổ phiếu: Giá cho vay tối đa = (Giá cơ sở + (Giá cổ phiếu phát hành thêm dành cho quyền mua * Tỷ lệ cổ phiếu phát hành thêm dành cho quyền mua) – Cổ tức bằng tiền trên 1 cổ phiếu)/(1 + Tỷ lệ thực hiện cổ tức bằng cổ phiếu + Tỷ lệ thực hiện cổ tức bằng cổ phiếu thưởng + Tỷ lệ cổ phiếu phát hành thêm dành cho quyền mua) * Hệ số rủi ro