11 Chứng quyền mới sắp phát hành trong tháng 9/2021
Tin tức VNDIRECT 27/09/2021 1343
Mang cơ hội đầu tư Chứng quyền mới tới Nhà đầu tư trong giai đoạn 4 tháng cuối năm, VNDIRECT sẵn sàng phát hành 11 Chứng quyền có đảm bảo mới, với Chứng khoán cơ sở là các cổ phiếu có tiềm năng tăng trưởng bậc nhất trên thị trường. Thời gian dự kiến phát hành 11 Chứng quyền mới vào ngày 28/9/2021
11 Chứng quyền mới dự kiến sẽ lên sóng:
STT | Chứng khoán Cơ sở | Mã CKCS | Thời hạn | Tỷ lệ chuyển đổi | Khối lượng phát hành |
1 | Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng | VPB | 4 tháng | 7:1 | 3,000,000 |
2 | Ngân hàng TMCP Quân đội | MBB | 4 tháng | 4:1 | 3,000,000 |
3 | Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam | TCB | 4,3 tháng | 7:1 | 4,000,000 |
4 | Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín | STB | 4,3 tháng | 3:1 | 3,000,000 |
5 | CTCP Vinhomes | VHM | 4,3 tháng | 10:1 | 6,000,000 |
6 | CTCP Tập đoàn Hòa Phát | HPG | 4 tháng | 5:1 | 7,000,000 |
7 | CTCP FPT | FPT | 4 tháng | 12:1 | 6,000,000 |
8 | CTCP Vàng bạc đá quý Phú Nhuận | PNJ | 4,3 tháng | 14:1 | 2,000,000 |
9 | CTCP Đầu tư Thế giới di động | MWG | 4 tháng | 12:1 | 3,000,000 |
10 | CTCP Tập đoàn Masan | MSN | 4,3 tháng | 12:1 | 4,000,000 |
11 | CTCP Vincom Retail | VRE | 4 tháng | 4:1 | 3,000,000 |
Thông tin chi tiết về Chứng quyền như: Giá chào bán, giá thực hiện hay cách thức đăng ký mua, chúng tôi sẽ cập nhật tới Nhà đầu tư trong thông báo phát hành chính thức sắp tới. Để tìm hiểu các Chứng quyền đang giao dịch trên thị trường, Quý nhà đầu tư vui lòng theo dõi trên Bảng giá DBOARD tại đây.
Mọi thông tin cần giải đáp, Quý Nhà đầu tư vui lòng liên hệ Nhân viên chăm sóc tài khoản hoặc Tổng đài 1900 54 54 09, email: support@vndirect.com.vn.