Danh mục ký quỹ
Danh sách chứng khoán được giao dịch ký quỹ tại VNDIRECT (Cập nhật ngày 07/02/2025)
Tải về danh mục tại đây
Đối với Nhà đầu tư chưa hoàn thiện Hợp đồng Giao Dịch Ký Quỹ, vui lòng xem TẠI ĐÂY
STT | Mã chứng khoán | Sàn giao dịch | Tổ chức phát hành | Tỷ lệ tính sức mua sau khi thay đổi | Giá cho vay tối đa sau khi thay đổi | Tỷ lệ tính sức mua &TSBĐ (Quyền mua đã thực hiện/Cổ tức bằng CP/CP thường | Tỷ lệ tính sức mua & TSBĐ (Giá trị cổ tức bằng tiền) |
1 | AAA | HOSE | Công ty cổ phần Nhựa và Môi trường xanh An Phát | 50 | 11,100 | 50 | 90 |
2 | ACB | HOSE | Ngân hàng Thương Mại Cổ Phần Á Châu | 50 | 29,500 | 50 | 90 |
3 | ACC | HOSE | Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Bình Dương ACC | 30 | 17,000 | 30 | 90 |
4 | ACG | HOSE | CTCP Gỗ An Cường | 50 | 46,900 | 50 | 90 |
5 | ADS | HOSE | Công ty Cổ phần Damsan | 50 | 11,100 | 50 | 90 |
6 | AGG | HOSE | Công ty Cổ phần đầu tư An Gia | 50 | 20,000 | 50 | 90 |
7 | AGR | HOSE | CTCP Chứng khoán Agribank | 50 | 20,400 | 50 | 90 |
8 | ANV | HOSE | Công ty Cổ phần Nam Việt | 50 | 22,500 | 50 | 90 |
9 | ASM | HOSE | CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN SAO MAI | 30 | 10,700 | 30 | 90 |
10 | AST | HOSE | CTCP Dịch vụ hàng không Taseco | 50 | 62,600 | 50 | 90 |
11 | BAF | HOSE | Công ty Cổ phần Nông nghiệp BaF Việt Nam | 50 | 31,500 | 50 | 90 |
12 | BCG | HOSE | Công ty cổ phần Bamboo Capital | 50 | 7,900 | 50 | 90 |
13 | BCM | HOSE | Becamex IDC | 50 | 80,600 | 50 | 90 |
14 | BFC | HOSE | Công ty cổ phần Phân bón Bình Điền | 50 | 48,500 | 50 | 90 |
15 | BIC | HOSE | Tổng Công ty Cổ phần Bảo Hiểm Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam | 50 | 36,900 | 50 | 90 |
16 | BID | HOSE | Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam | 50 | 50,500 | 50 | 90 |
17 | BMC | HOSE | Công ty cổ phần Khoáng sản Bình Định | 50 | 24,300 | 50 | 90 |
18 | BMI | HOSE | Tổng công ty Cổ phần Bảo Minh | 50 | 26,800 | 50 | 90 |
19 | BMP | HOSE | Công ty cổ phần nhựa Bình Minh | 50 | 140,000 | 50 | 90 |
20 | BSI | HOSE | Công ty Cổ phần Chứng khoán BIDV | 50 | 50,400 | 50 | 90 |
21 | BVH | HOSE | Tập đoàn Bảo Việt | 50 | 58,500 | 50 | 90 |
22 | BVS | HNX | Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt | 50 | 44,900 | 50 | 90 |
23 | BWE | HOSE | Công ty Cổ phần Nước – Môi trường Bình Dương | 50 | 52,300 | 50 | 90 |
24 | CAP | HNX | Công ty cổ phần lâm nông sản thực phẩm Yên Bái | 50 | 52,300 | 50 | 90 |
25 | CCL | HOSE | CTCP Đầu tư và Phát triển Đô thị Dầu khí Cửu Long | 50 | 9,900 | 50 | 90 |
26 | CDC | HOSE | Công ty Cổ Phần Chương Dương | 30 | 18,500 | 30 | 90 |
27 | CEO | HNX | Công ty Cổ phần Đầu tư C.E.O | 50 | 16,300 | 50 | 90 |
28 | CII | HOSE | Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh | 50 | 15,500 | 50 | 90 |
29 | CLC | HOSE | Công ty cổ phần Cát Lợi | 30 | 56,000 | 30 | 90 |
30 | CMG | HOSE | CTCP Tập đoàn Công nghệ CMC | 50 | 57,600 | 50 | 90 |
31 | CNG | HOSE | Công ty Cổ phần CNG Việt Nam | 50 | 36,400 | 50 | 90 |
32 | CRC | HOSE | Công ty cổ phần Create Capital Việt Nam | 50 | 8,800 | 50 | 90 |
33 | CSC | HNX | Công ty Cổ phần Tập đoàn COTANA | 50 | 33,300 | 50 | 90 |
34 | CSM | HOSE | Công ty cổ phần Công nghiệp Cao su Miền Nam | 50 | 17,900 | 50 | 90 |
35 | CSV | HOSE | Công ty Cổ phần Hóa chất Cơ bản miền Nam | 50 | 48,300 | 50 | 90 |
36 | CTD | HOSE | Công ty cổ phần Xây dựng Cotec | 50 | 80,800 | 50 | 90 |
37 | CTF | HOSE | CTCP City Auto | 30 | 21,000 | 30 | 90 |
38 | CTG | HOSE | Ngân hàng Thương mại cổ phần Công Thương Việt Nam | 50 | 42,200 | 50 | 90 |
39 | CTI | HOSE | Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Cường Thuận IDICO | 50 | 20,500 | 50 | 90 |
40 | CTR | HOSE | Công ty cổ phần Công trình Viettel | 50 | 135,000 | 50 | 90 |
41 | CTS | HOSE | Công ty cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam | 50 | 38,200 | 50 | 90 |
42 | DBC | HOSE | Công ty cổ phần Tập đoàn Dabaco Việt Nam | 50 | 31,000 | 50 | 90 |
43 | DBD | HOSE | Công ty Cổ phần Dược – Trang thiết bị Y tế Bình Định | 50 | 62,500 | 50 | 90 |
44 | DC4 | HOSE | CTCP Xây dựng DIC Holdings | 50 | 14,400 | 50 | 90 |
45 | DCL | HOSE | Dược phẩm Cửu Long | 30 | 30,100 | 30 | 90 |
46 | DCM | HOSE | Công ty Cổ phần Phân bón Dầu khí Cà Mau | 50 | 41,800 | 50 | 90 |
47 | DGC | HOSE | Công ty Cổ phần Bột giặt và Hóa chất Đức Giang | 50 | 128,000 | 50 | 90 |
48 | DGW | HOSE | Công ty cổ phần Thế giới số | 50 | 50,200 | 50 | 90 |
49 | DHA | HOSE | Công ty Cổ phần Hoá An | 50 | 46,100 | 50 | 90 |
50 | DHC | HOSE | Công ty cổ phần Đông Hải Bến Tre | 50 | 42,000 | 50 | 90 |
51 | DHG | HOSE | Công ty cổ phần Dược Hậu Giang | 50 | 118,400 | 50 | 90 |
52 | DHT | HNX | Dược phẩm Hà Tây | 50 | 82,000 | 50 | 90 |
53 | DIG | HOSE | Tổng công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng | 50 | 24,000 | 50 | 90 |
54 | DL1 | HNX | Công ty Cổ phần Tập Đoàn Alpha Seven | 50 | 5,800 | 50 | 90 |
55 | DMC | HOSE | Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Y tế Domesco | 30 | 72,200 | 30 | 90 |
56 | DP3 | HNX | CTCP Dược phẩm trung ương 3 | 50 | 58,300 | 50 | 90 |
57 | DPG | HOSE | Công ty cổ phần Đạt Phương | 50 | 54,900 | 50 | 90 |
58 | DPM | HOSE | Tổng công ty cổ phần Phân bón và Hóa chất dầu khí – CTCP | 50 | 39,900 | 50 | 90 |
59 | DPR | HOSE | Công ty cổ phần Cao su Đồng Phú | 50 | 46,500 | 50 | 90 |
60 | DRC | HOSE | Công Ty Cổ Phần Cao Su Đà Nẵng | 50 | 33,700 | 50 | 90 |
61 | DSE | HOSE | Công ty cổ phần chứng khoán DNSE | 30 | 28,000 | 30 | 90 |
62 | DTD | HNX | CTCP Đầu tư phát triển Thành Đạt | 50 | 26,500 | 50 | 90 |
63 | DVM | HNX | CTCP Dược liệu Việt Nam | 30 | 10,200 | 30 | 90 |
64 | DVP | HOSE | Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển cảng Đình Vũ | 50 | 90,000 | 50 | 90 |
65 | DXG | HOSE | Công ty cổ phần Dịch vụ và Xây dựng địa ốc Đất Xanh | 50 | 18,600 | 50 | 90 |
66 | DXP | HNX | Cảng Đoạn Xá | 50 | 14,900 | 50 | 90 |
67 | DXS | HOSE | CTCP Dịch vụ Bất động sản Đất Xanh | 50 | 8,200 | 50 | 90 |
68 | EIB | HOSE | Ngân hàng TMCP Xuất nhập khẩu Việt Nam | 50 | 21,600 | 50 | 90 |
69 | ELC | HOSE | Phát triển Công nghệ ĐT – VT | 50 | 33,500 | 50 | 90 |
70 | EVF | HOSE | Tài chính điện lực | 50 | 11,900 | 50 | 90 |
71 | FCN | HOSE | Công ty cổ phần Kỹ thuật nền móng và Công trình ngầm FECON | 30 | 19,100 | 30 | 90 |
72 | FIR | HOSE | CTCP địa ốc First Real | 30 | 7,800 | 30 | 90 |
73 | FIT | HOSE | Công ty Cổ phần Tập đoàn F.I.T | 50 | 5,100 | 50 | 90 |
74 | FMC | HOSE | Công ty Cổ phần Thực phẩm Sao Ta | 50 | 54,600 | 50 | 90 |
75 | FPT | HOSE | Công ty cổ phần FPT | 50 | 166,100 | 50 | 90 |
76 | FRT | HOSE | Công ty cổ phần Bán lẻ Kỹ thuật số FPT | 50 | 209,600 | 50 | 90 |
77 | FTS | HOSE | Công ty Cổ phần Chứng khoán FPT | 50 | 44,000 | 50 | 90 |
78 | GAS | HOSE | Tổng Công ty Khí Việt Nam_CTCP | 50 | 85,100 | 50 | 90 |
79 | GDT | HOSE | Gỗ Đức Thành | 50 | 29,500 | 50 | 90 |
80 | GEG | HOSE | Công ty Cổ phần Điện Gia Lai | 50 | 15,100 | 50 | 90 |
81 | GEX | HOSE | Tổng Công ty cổ phần Thiết bị điện Việt Nam | 50 | 24,700 | 50 | 90 |
82 | GMD | HOSE | Công ty cổ phần Đại lý Liên hiệp vận chuyển | 50 | 79,500 | 50 | 90 |
83 | GSP | HOSE | Công ty Cổ phần Vận tải Sản phẩm khí Quốc tế | 50 | 16,900 | 50 | 90 |
84 | GVR | HOSE | Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam | 50 | 32,200 | 50 | 90 |
85 | HAH | HOSE | Công ty Cổ phần Vận tải và Xếp dỡ Hải An | 50 | 56,000 | 50 | 90 |
86 | HAX | HOSE | Công ty cổ phần Dịch vụ Ô tô Hàng Xanh | 50 | 19,300 | 50 | 90 |
87 | HCD | HOSE | CTCP Đầu tư Sản xuất và thương mại HCD | 30 | 10,400 | 30 | 90 |
88 | HCM | HOSE | Công ty cổ phần Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh | 50 | 32,700 | 50 | 90 |
89 | HDB | HOSE | Ngân hàng HD bank | 50 | 29,100 | 50 | 90 |
90 | HDC | HOSE | Công ty cổ phần Phát triển nhà Bà Rịa-Vũng Tàu | 50 | 29,100 | 50 | 90 |
91 | HDG | HOSE | Công ty cổ phần Tập đoàn Hà Đô | 50 | 32,300 | 50 | 90 |
92 | HHP | HOSE | Công ty cổ phần HHP GLOBAL | 50 | 10,900 | 50 | 90 |
93 | HHS | HOSE | Công ty Cổ Phần Đầu tư – Dịch vụ Hoàng Huy | 50 | 9,400 | 50 | 90 |
94 | HHV | HOSE | Đầu tư Hạ tầng Giao thông Đèo Cả | 50 | 15,600 | 50 | 90 |
95 | HPG | HOSE | Công ty cổ phần Tập đoàn Hòa Phát | 50 | 31,200 | 50 | 90 |
96 | HPX | HOSE | CTCP Đầu tư Hải Phát | 30 | 5,100 | 30 | 90 |
97 | HQC | HOSE | CTCP TV-TM-DV Địa ốc Hoàng Quân | 50 | 3,500 | 50 | 90 |
98 | HSG | HOSE | Công ty cổ phần Tập đoàn Hoa Sen | 50 | 21,800 | 50 | 90 |
99 | HT1 | HOSE | Công ty cổ phần xi măng Hà Tiên 1 | 50 | 15,200 | 50 | 90 |
100 | HTG | HOSE | Tổng CTCP Dệt may Hòa Thọ | 30 | 53,800 | 30 | 90 |
101 | HTN | HOSE | Hưng Thịnh Incons | 30 | 13,000 | 30 | 90 |
102 | HVH | HOSE | Công ty cổ phần Đầu tư và Công nghệ HVC | 50 | 12,400 | 50 | 90 |
103 | HVT | HNX | CTCP Hóa chất Việt Trì | 50 | 47,300 | 50 | 90 |
104 | IDC | HNX | Tổng Công ty IDICO | 50 | 65,500 | 50 | 90 |
105 | IDI | HOSE | Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đa Quốc Gia IDI | 30 | 10,100 | 30 | 90 |
106 | IDV | HNX | Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng Vĩnh Phúc | 30 | 41,500 | 30 | 90 |
107 | IJC | HOSE | Công ty cổ phần Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật | 50 | 17,100 | 50 | 90 |
108 | ILB | HOSE | Công ty Cổ phần ICD Tân Cảng – Long Bình | 30 | 38,300 | 30 | 90 |
109 | IMP | HOSE | Công ty cổ phần dược phẩm Imexpharm | 50 | 50,000 | 50 | 90 |
110 | IPA | HNX | Tập đoàn IPA | 50 | 14,700 | 50 | 90 |
111 | ITC | HOSE | CTCP Đầu tư và Kinh doanh nhà | 50 | 13,800 | 50 | 90 |
112 | IVS | HNX | Công ty cổ phần Chứng khoán Guotai Junan (Việt Nam) | 30 | 10,000 | 30 | 90 |
113 | KBC | HOSE | Tổng công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc-CTCP | 50 | 34,300 | 50 | 90 |
114 | KDC | HOSE | Công ty cổ phần Kinh Đô | 50 | 61,700 | 50 | 90 |
115 | KDH | HOSE | Công ty cổ phần Đầu tư và Kinh doanh Nhà Khang Điền | 50 | 41,300 | 50 | 90 |
116 | KHG | HOSE | Công ty Cổ phần Tập đoàn Khải Hoàn Land | 30 | 7,000 | 30 | 90 |
117 | KHP | HOSE | CTCP Điện lực Khánh Hòa | 30 | 11,300 | 30 | 90 |
118 | KSB | HOSE | Công ty cổ phần Khoáng sản và Xây dựng Bình Dương | 50 | 23,400 | 50 | 90 |
119 | KSV | HNX | Tổng công ty khoáng sản TKV – CTCP | 50 | 87,500 | 50 | 90 |
120 | L14 | HNX | Công ty Cổ phần Licogi 14 | 50 | 37,300 | 50 | 90 |
121 | L18 | HNX | CTCP Đầu tư và Xây dựng số 18 (LICOGI 18) | 30 | 40,000 | 30 | 90 |
122 | LAS | HNX | Công ty Cổ phần Supe Phốt phát và Hóa chất Lâm Thao | 50 | 22,500 | 50 | 90 |
123 | LBM | HOSE | CTY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN VÀ VẬT LIỆU XÂY DỰNG LÂM ĐỒNG | 30 | 31,900 | 30 | 90 |
124 | LCG | HOSE | Công ty cổ phần LICOGI 16 | 50 | 13,400 | 50 | 90 |
125 | LHC | HNX | CTCP Đầu tư và Xây dựng Thủy lợi Lâm Đồng | 50 | 85,100 | 50 | 90 |
126 | LHG | HOSE | CTCP Long Hậu | 50 | 41,700 | 50 | 90 |
127 | LIX | HOSE | Công ty cổ phần Bột giặt Lix | 50 | 36,800 | 50 | 90 |
128 | LPB | HOSE | Ngân hàng TMCP Lộc Phát Việt Nam | 50 | 40,000 | 50 | 90 |
129 | LSS | HOSE | Công ty cổ phần Mía đường Lam Sơn | 50 | 12,500 | 50 | 90 |
130 | MBB | HOSE | Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội | 50 | 27,900 | 50 | 90 |
131 | MBS | HNX | CTCP Chứng khoán MB | 50 | 32,000 | 50 | 90 |
132 | MCM | HOSE | Công ty CP Giống bò sữa Mộc Châu | 50 | 43,800 | 50 | 90 |
133 | MIG | HOSE | Bảo hiểm Quân đội | 50 | 19,700 | 50 | 90 |
134 | MSB | HOSE | Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam | 50 | 14,500 | 50 | 90 |
135 | MSH | HOSE | Công ty cổ phần May Sông Hồng | 50 | 57,500 | 50 | 90 |
136 | MSN | HOSE | CTCP Tập đoàn Ma San | 50 | 86,500 | 50 | 90 |
137 | MWG | HOSE | Công ty cổ phần đầu tư thế giới di động | 50 | 72,000 | 50 | 90 |
138 | NAB | HOSE | Ngân hàng TMCP Nam Á | 50 | 18,300 | 50 | 90 |
139 | NAF | HOSE | CTCP NaFoods Group | 50 | 24,900 | 50 | 90 |
140 | NAG | HNX | CTCP Tập đoàn Nagakawa | 50 | 14,400 | 50 | 90 |
141 | NCT | HOSE | Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng hóa Nội Bài | 50 | 119,000 | 50 | 90 |
142 | NHA | HOSE | Tổng công ty Đầu tư Phát triển Nhà và Đô thị Nam Hà Nội | 50 | 27,500 | 50 | 90 |
143 | NHH | HOSE | Công ty Cổ phần Nhựa Hà Nội | 50 | 17,000 | 50 | 90 |
144 | NKG | HOSE | Công ty cổ phần Thép Nam Kim | 50 | 18,100 | 50 | 90 |
145 | NLG | HOSE | Công ty Cổ phần Đầu tư Nam Long | 50 | 44,200 | 50 | 90 |
146 | NNC | HOSE | Công ty cổ phần Đá Núi Nhỏ | 30 | 25,200 | 30 | 90 |
147 | NO1 | HOSE | Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn 911 | 50 | 9,000 | 50 | 90 |
148 | NSC | HOSE | Giống cây trồng TW | 30 | 97,800 | 30 | 90 |
149 | NTL | HOSE | Công ty cổ phần Phát triển đô thị Từ Liêm | 50 | 22,400 | 50 | 90 |
150 | NTP | HNX | Công ty cổ phần Nhựa Thiếu niên Tiền Phong | 50 | 69,700 | 50 | 90 |
151 | OCB | HOSE | Ngân hàng Phương Đông | 50 | 13,700 | 50 | 90 |
152 | ORS | HOSE | Công ty Cổ phần Chứng khoán Tiên Phong | 50 | 16,100 | 50 | 90 |
153 | PAC | HOSE | Công ty Cổ phần Pin Ắc quy miền Nam | 50 | 43,400 | 50 | 90 |
154 | PAN | HOSE | Công ty Cổ phần Xuyên Thái Bình | 50 | 31,700 | 50 | 90 |
155 | PC1 | HOSE | Công ty cổ phần Xây lắp điện 1 | 50 | 29,200 | 50 | 90 |
156 | PCH | HNX | Công ty cổ phần Nhựa Picomat | 30 | 13,200 | 30 | 90 |
157 | PDR | HOSE | CTCP Phát triển Bất động sản Phát Đạt | 50 | 24,100 | 50 | 90 |
158 | PET | HOSE | Tổng Công ty cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Dầu khí | 50 | 31,100 | 50 | 90 |
159 | PGC | HOSE | Tổng công ty Gas Petrolimex – CTCP | 50 | 18,100 | 50 | 90 |
160 | PGD | HOSE | Công ty cổ phần Phân phối khí Thấp áp Dầu khí Việt Nam | 30 | 34,600 | 30 | 90 |
161 | PGS | HNX | Công ty cổ phần Kinh doanh khí hóa lỏng miền Nam | 50 | 34,400 | 50 | 90 |
162 | PHR | HOSE | Công ty cổ phần Cao su Phước Hòa | 50 | 62,600 | 50 | 90 |
163 | PLC | HNX | Tổng Công ty Hóa dầu Petrolimex – CTCP | 50 | 27,600 | 50 | 90 |
164 | PLX | HOSE | Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam | 50 | 46,300 | 50 | 90 |
165 | PNJ | HOSE | Công ty cổ phần Vàng bạc đá quý Phú Nhuận | 50 | 115,700 | 50 | 90 |
166 | POW | HOSE | Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam | 50 | 14,300 | 50 | 90 |
167 | PPC | HOSE | Công ty cổ phần Nhiệt điện Phả Lại | 50 | 14,500 | 50 | 90 |
168 | PPT | HNX | CTCP PETRO TIMES | 30 | 13,300 | 30 | 90 |
169 | PSD | HNX | Công ty cổ phần Dịch vụ Phân phối Tổng hợp Dầu khí | 30 | 17,000 | 30 | 90 |
170 | PTB | HOSE | Công ty Cổ phần Phú Tài | 50 | 74,800 | 50 | 90 |
171 | PVB | HNX | Công ty cổ phần Bọc Ống Dầu khí Việt Nam | 50 | 33,500 | 50 | 90 |
172 | PVC | HNX | Tổng CT Dung dịch khoan và hóa phẩm dầu khí | 50 | 13,500 | 50 | 90 |
173 | PVD | HOSE | Tổng công ty cổ phần Khoan và Dịch vụ khoan dầu khí | 50 | 30,100 | 50 | 90 |
174 | PVI | HNX | Công ty Cổ phần PVI | 50 | 62,900 | 50 | 90 |
175 | PVP | HOSE | CTCP Vận tải dầu khí Thái Bình Dương | 50 | 20,600 | 50 | 90 |
176 | PVS | HNX | Tổng Công ty cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam | 50 | 42,900 | 50 | 90 |
177 | PVT | HOSE | Tổng Công ty cổ phần Vận tải dầu khí | 50 | 33,300 | 50 | 90 |
178 | REE | HOSE | Công ty cổ phần Cơ điện lạnh | 50 | 73,000 | 50 | 90 |
179 | S99 | HNX | CTCP SCI | 50 | 10,000 | 50 | 90 |
180 | SAB | HOSE | Tổng CTCP Bia – Rượu – Nước giải khát Sài Gòn | 50 | 66,000 | 50 | 90 |
181 | SAM | HOSE | Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển SACOM | 50 | 8,100 | 50 | 90 |
182 | SAV | HOSE | CTCP XNK Savimex | 50 | 23,500 | 50 | 90 |
183 | SBT | HOSE | CTCP mía đường Thành Thành Công Tây Ninh | 50 | 16,000 | 50 | 90 |
184 | SCG | HNX | CTCP Tập đoàn Xây dựng SCG | 50 | 66,200 | 50 | 90 |
185 | SCR | HOSE | Công ty cổ phần Địa ốc Sài Gòn Thương Tín | 30 | 7,100 | 30 | 90 |
186 | SCS | HOSE | CTCP Dịch vụ hàng hóa Sài Gòn | 50 | 90,200 | 50 | 90 |
187 | SGN | HOSE | Công ty phục vụ mặt đất Sài Gòn | 50 | 88,300 | 50 | 90 |
188 | SHB | HOSE | Ngân hàng Thương mại cổ phần Sài Gòn – Hà Nội | 50 | 13,400 | 50 | 90 |
189 | SHI | HOSE | Công ty cổ phần Quốc tế Sơn Hà | 30 | 16,100 | 30 | 90 |
190 | SHS | HNX | Công ty cổ phần Chứng khoán Sài Gòn Hà Nội | 50 | 16,000 | 50 | 90 |
191 | SIP | HOSE | CTCP Đầu tư Sài Gòn VRG | 50 | 86,000 | 50 | 90 |
192 | SJD | HOSE | CTCP Thủy điện Cần Đơn | 50 | 18,000 | 50 | 90 |
193 | SJS | HOSE | Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Đô thị và Khu công nghiệp Sông Đà | 50 | 75,000 | 50 | 90 |
194 | SKG | HOSE | Công ty Cổ phần Tàu cao tốc Superdong – Kiên Giang | 50 | 14,700 | 50 | 90 |
195 | SLS | HNX | Công ty cổ phần Mía đường Sơn La | 50 | 232,000 | 50 | 90 |
196 | SSB | HOSE | Ngân hàng Đông Nam Á | 50 | 21,200 | 50 | 90 |
197 | SSI | HOSE | Công ty Cổ phần chứng khoán Sài Gòn | 50 | 32,400 | 50 | 90 |
198 | ST8 | HOSE | Công ty Cổ phần Tập Đoàn ST8 | 30 | 9,200 | 30 | 90 |
199 | STB | HOSE | Ngân hàng Thương mại cổ phần Sài Gòn Thương Tín | 50 | 39,400 | 50 | 90 |
200 | SZC | HOSE | Công ty cổ phần Sonadezi Châu Đức | 50 | 46,500 | 50 | 90 |
201 | TCB | HOSE | Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam | 50 | 28,800 | 50 | 90 |
202 | TCD | HOSE | Đầu tư CN và Vận tải | 50 | 5,200 | 50 | 90 |
203 | TCH | HOSE | Công ty cổ phần Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy | 50 | 18,800 | 50 | 90 |
204 | TCI | HOSE | Công ty cổ phần Chứng khoán Thành Công | 50 | 11,400 | 50 | 90 |
205 | TCL | HOSE | Công ty cổ phần Đại lý giao nhận Vận tải xếp dỡ Tân Cảng | 50 | 38,800 | 50 | 90 |
206 | TCM | HOSE | Công ty cổ phần Dệt may – Đầu tư – Thương mại Thành Công | 50 | 56,000 | 50 | 90 |
207 | TCO | HOSE | CÔNG TY CỔ PHẦN TCO HOLDINGS | 50 | 13,500 | 50 | 90 |
208 | TDM | HOSE | Công ty cổ phần Nước Thủ Dầu Một | 50 | 53,500 | 50 | 90 |
209 | TDP | HOSE | Công ty Cổ phần Thuận Đức | 50 | 34,800 | 50 | 90 |
210 | THG | HOSE | Đầu tư Xây dựng Tiền Giang | 50 | 53,000 | 50 | 90 |
211 | TIG | HNX | Đầu tư Thăng Long | 50 | 16,600 | 50 | 90 |
212 | TIP | HOSE | Công ty cổ phần Phát triển khu công nghiệp Tín Nghĩa | 50 | 27,400 | 50 | 90 |
213 | TLG | HOSE | Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Long | 50 | 65,700 | 50 | 90 |
214 | TMB | HNX | CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH THAN MIỀN BẮC- VINACOMIN | 50 | 79,700 | 50 | 90 |
215 | TNG | HNX | Công ty cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG | 50 | 29,400 | 50 | 90 |
216 | TNH | HOSE | Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên | 50 | 22,600 | 50 | 90 |
217 | TPB | HOSE | Ngân hàng TMCP Tiên Phong | 50 | 19,800 | 50 | 90 |
218 | TRA | HOSE | Công ty Cổ phần TRAPHACO | 30 | 86,000 | 30 | 90 |
219 | TRC | HOSE | Công ty Cổ phần Cao su Tây Ninh | 50 | 58,000 | 50 | 90 |
220 | TTA | HOSE | CTCP Đầu tư Xây dựng và Phát triển Tường Thành | 50 | 14,400 | 50 | 90 |
221 | TV2 | HOSE | CTCP Tư vấn Xây dựng điện 2 | 50 | 35,900 | 50 | 90 |
222 | TVS | HOSE | Công ty Cổ phần Chứng khoán Thiên Việt | 50 | 22,900 | 50 | 90 |
223 | VC3 | HNX | Công ty cổ phần Xây dựng số 3 | 50 | 29,500 | 50 | 90 |
224 | VC7 | HNX | Công ty Cổ phần Tập đoàn BGI | 30 | 10,000 | 30 | 90 |
225 | VCB | HOSE | Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam | 50 | 109,500 | 50 | 90 |
226 | VCG | HOSE | Tổng công ty cổ phần Xuất nhập khẩu và xây dựng Việt Nam | 50 | 24,500 | 50 | 90 |
227 | VCI | HOSE | Công ty cổ phần Chứng khoán VIETCAP | 50 | 37,000 | 50 | 90 |
228 | VCS | HNX | Công ty cổ phần Vicostone | 50 | 70,100 | 50 | 90 |
229 | VDS | HOSE | CTCP Chứng khoán Rồng Việt | 50 | 21,700 | 50 | 90 |
230 | VFG | HOSE | CTCP Khử trùng Việt Nam | 50 | 73,200 | 50 | 90 |
231 | VFS | HNX | Công ty Cổ phần Chứng khoán Nhất Việt | 50 | 19,100 | 50 | 90 |
232 | VGC | HOSE | Tổng Công ty Viglacera | 50 | 54,700 | 50 | 90 |
233 | VGS | HNX | Công ty cổ phần Ống thép Việt Đức VG PIPE | 50 | 33,100 | 50 | 90 |
234 | VHC | HOSE | Công ty cổ phần Vĩnh Hoàn | 50 | 82,700 | 50 | 90 |
235 | VHM | HOSE | CTCP Vinhomes | 50 | 47,300 | 50 | 90 |
236 | VIB | HOSE | Ngân hàng Thương mại cổ phần Quốc tế Việt Nam | 50 | 22,400 | 50 | 90 |
237 | VIC | HOSE | Tập Đoàn VinGroup – Công ty cổ phần | 50 | 47,600 | 50 | 90 |
238 | VIP | HOSE | CTCP Vận tải Xăng dầu Vipco | 50 | 18,100 | 50 | 90 |
239 | VIX | HOSE | CTCP Chứng khoán VIX | 50 | 11,400 | 50 | 90 |
240 | VJC | HOSE | Công ty cổ phần hàng không Vietjet | 50 | 113,100 | 50 | 90 |
241 | VNM | HOSE | Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam | 50 | 78,800 | 50 | 90 |
242 | VNR | HNX | Tái Bảo hiểm Việt Nam | 50 | 28,200 | 50 | 90 |
243 | VOS | HOSE | CTCP Vận tải biển Việt Nam | 50 | 19,700 | 50 | 90 |
244 | VPB | HOSE | Ngân hàng Thương mại Cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng | 50 | 22,300 | 50 | 90 |
245 | VPG | HOSE | Công ty Cổ phần Đầu tư thương mại XNK Việt Phát | 50 | 14,500 | 50 | 90 |
246 | VPI | HOSE | CTCP Đầu tư Văn Phú – Invest | 50 | 59,700 | 50 | 90 |
247 | VRE | HOSE | CTCP Vincom Retail | 50 | 21,900 | 50 | 90 |
248 | VSC | HOSE | Công ty cổ phần Container Việt Nam | 50 | 20,300 | 50 | 90 |
249 | VSH | HOSE | CTCP Thủy điện Vĩnh Sơn – Sông Hinh | 30 | 51,500 | 30 | 90 |
250 | VTO | HOSE | Công ty cổ phần Vận tải xăng dầu VITACO | 50 | 17,100 | 50 | 90 |
