運転手、運転助手、同乗者の傷害保険
保険金 | 料金率 |
保険金 ≤ 100.000.000VND/人/事件 | 0.10% |
100.000.000VND <保険金≤ 600.000.000VND/人/事件 | 0.15% |
保険金> 600.000.000VND/人/事件 | 0.20% |
保険料= 保険金 x 保険料金率
保険金 | 料金率 |
保険金 ≤ 100.000.000VND/人/事件 | 0.10% |
100.000.000VND <保険金≤ 600.000.000VND/人/事件 | 0.15% |
保険金> 600.000.000VND/人/事件 | 0.20% |
保険料= 保険金 x 保険料金率