THÔNG BÁO KẾT QUẢ ĐĂNG KÝ MUA CỔ PHẦN CỦA NGÂN HÀNG TMCP PHƯƠNG ĐÔNG
Thông tin đấu giá/ IPO 04/09/2018 579
1. Tên tổ chức sở hữu cổ phần: | Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam |
2. Tên tổ chức phát hành cổ phần: | Ngân hàng TMCP Phương Đông |
3. Địa chỉ: | Số 45 Lê Duẩn, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh |
4. Vốn điều lệ thực góp: | 5.000.000.000.000 đồng |
5. Số lượng cổ phần bán đấu giá: | 1.476.124 cổ phần |
6. Số lượng nhà đầu tư đăng ký mua cổ phần: | 04 NĐT |
Trong đó : Tổ chức : 0 NĐT | Cá nhân : 04 NĐT |
7. Tổng khối lượng cổ phần đăng ký mua: | 2.954.748 cổ phần |
Trong đó : Tổ chức : 0 CP | Cá nhân : 2.954.748 CP |
8. Thời hạn nộp phiếu đấu giá: | Chậm nhất 16 giờ 00 phút ngày 04/09/2018 |
9. Thời gian tổ chức đấu giá: | 10 giờ 00 phút ngày 06/09/2018 |
Trân trọng thông báo!