VNDIRECT: THÔNG BÁO KẾT QUẢ ĐẤU GIÁ BÁN CỔ PHẦN CỦA CỔ PHẦN GIẤY VIỆT TRÌ DO TỔNG CÔNG TY GIẤY VIỆT NAM – CÔNG TY TNHH SỞ HỮU
Thông tin đấu giá/ IPO 30/11/2018 616
1. Tên tổ chức sở hữu cổ phần: | Tổng Công ty Giấy Việt Nam – Công ty TNHH |
2. Tên doanh nghiệp phát hành cổ phần: | Công ty Cổ phần Giấy Việt Trì |
3. Số lượng cổ phần đưa ra đấu giá: | 2.130.050 cổ phần |
4. Hình thức đấu giá: | Đấu giá |
5. Tính chất phiên: | Bán phần vốn Nhà nước hoặc vốn góp, đầu tư vào tài khoản doanh nghiệp khác |
6. Mệnh giá: | 10.000 đồng/cổ phần |
7. Giá khởi điểm: | 27.100 đồng/ cổ phần |
8. Tổng số NĐT đăng ký tham gia đấu giá: | 11 NĐT |
Trong đó : Tổ chức : 0 NĐT | Cá nhân : 11 NĐT |
9. Tổng khối lượng cổ phần đăng ký mua: | 6.390.250 cổ phần |
10. Tổng số phiếu tham dự đấu giá hợp lệ: | 11 phiếu |
11. Tổng số lượng đặt mua hợp lệ: | 6.390.250 cổ phần |
12. Khối lượng đặt cao nhất: | 2.130.050 cổ phần |
13. Khối lượng đặt thấp nhất: | 190.700 cổ phần |
14. Giá đặt mua cao nhất: | 41.000 đồng/cổ phần |
15. Giá đặt mua thấp nhất: | 27.800 đồng/cổ phần |
16. Giá đấu thành công cao nhất: | 41.000 đồng/cổ phần |
17. Giá đấu thành công thấp nhất: | 35.700 đồng/cổ phần |
18. Giá đấu thành công bình quân: | 38.253 đồng/cổ phần |
19. Tổng số nhà đầu tư trúng đấu giá: | 4 NĐT |
Trong đó : Tổ chức : 0 NĐT | Cá nhân : 4 NĐT |
20. Tổng số lượng cổ phần bán được: | 2.130.050 cổ phần |
Số lượng CP trúng đấu giá của NĐT nước ngoài: | 0 cổ phần |
21. Tổng giá trị cổ phần bán được: | 81.480.055.000 đồng |
22. Thời gian nộp tiền mua cổ phần: | Từ ngày 01/12/2018 đến 16 giờ 00 phút ngày 07/12/2018 |
23. Thời gian hoàn trả tiền đặt cọc: | Từ ngày 04/12/2018 đến ngày 07/12/2018 |
Trân trọng thông báo!