VNDIRECT: THÔNG BÁO KẾT QUẢ ĐẤU GIÁ BÁN CỔ PHẦN CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP HAPULICO DO CÔNG TY TNHH MTV CHIẾU SÁNG VÀ THIẾT BỊ ĐÔ THỊ SỞ HỮU
Thông tin đấu giá/ IPO 30/03/2018 519
1. Tên tổ chức sở hữu cổ phần: | Công ty TNHH MTV Chiếu sáng và Thiết bị đô thị |
2. Tên Doanh nghiệp phát hành cổ phần: | Công ty Cổ phần Công nghiệp Hapulico |
3. Sổ lượng cổ phần đưa ra đấu giá: | 263.202 cổ phần |
4. Mệnh giá: | 10.000 đồng/cổ phần |
5. Giá khởi điểm: | 22.200 đồng/cổ phần |
6. Tổng số nhà đầu tư đăng ký tham gia đấu giá | 3 NĐT |
Trong đó : Tổ chức : 0 NĐT | Cá nhân : 3 NĐT |
7. Tổng khối lượng cổ phần đăng ký mua: | 5.500 cổ phần |
8. Tổng số phiếu tham dự đấu giá hợp lệ: | 03 phiếu |
9. Tổng khối lượng đặt mua hợp lệ : | 5.500 cổ phần |
10. Khối lượng đặt cao nhất: | 4.500 cổ phần |
11. Khối lượng đặt thấp nhất: | 200 cổ phần |
12. Giá đặt mua cao nhất: | 25.800 đồng/cổ phần |
13. Giá đặt mua thấp nhất: | 24.800 đồng/cổ phần |
14. Giá đấu thành công cao nhất: | 25.800 đồng/cổ phần |
15. Giá đấu thành công thấp nhất: | 24.800 đồng/cổ phần |
16. Giá đấu thành công bình quân: | 25.164 đồng/cổ phần |
17. Tổng số nhà đầu tư trúng đấu giá | 03 NĐT |
Trong đó : Tổ chức : 0 NĐT | Cá nhân : 3 NĐT |
18. Tổng số lượng cổ phần bán được: | 5.500 cổ phần |
Số lượng cổ phần trúng giá của NĐT nước ngoài: | 0 cổ phần |
19. Tổng giá trị cổ phần bán được : | 138.400.000 đồng |
20. Thời gian nộp tiền mua cổ phần: | Từ ngày 28/03/2018 đến 16 giờ ngày 06/04/2018 |
21. Thời gian hoàn trả tiền đặt cọc : | Từ ngày 29/03/2018 đến ngày 03/04/2018 |
Trân trọng thông báo!