VNDIRECT: THÔNG BÁO KẾT QUẢ ĐẤU GIÁ BÁN CỔ PHẦN CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NHÀ VÀ HẠ TẦNG – TKV
Thông tin đấu giá/ IPO 22/11/2018 563
1. Tên tổ chức sở hữu cổ phần: | Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản VN |
2. Tên doanh nghiệp phát hành cổ phần: | Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển nhà và hạ tầng – TKV |
3. Số lượng cổ phần đưa ra đấu giá: | 17.868.600 cổ phần |
4. Mệnh giá: | 10.000 đồng/cổ phần |
5. Giá khởi điểm: | 10.800 đồng/ cổ phần |
6. Tổng số NĐT đăng ký tham gia đấu giá: | 06 NĐT |
Trong đó : Tổ chức : 02 NĐT | Cá nhân : 04 NĐT |
7. Tổng khối lượng cổ phần đăng ký mua: | 29.577.600 cổ phần |
8. Tổng số phiếu tham dự đấu giá hợp lệ: | 06 phiếu |
9. Tổng số lượng đặt mua hợp lệ: | 29.577.600 cổ phần |
10. Khối lượng đặt cao nhất: | 16.975.200 cổ phần |
11. Khối lượng đặt thấp nhất: | 1.000 cổ phần |
12. Giá đặt mua cao nhất: | 11.000 đồng/cổ phần |
13. Giá đặt mua thấp nhất: | 10.800 đồng/ cổ phần |
14. Giá đấu thành công cao nhất: | 11.000 đồng/cổ phần |
15. Giá đấu thành công thấp nhất: | 10.800 đồng/ cổ phần |
16. Giá đấu thành công bình quân: | 10.931 đồng/ cổ phần |
17. Tổng số nhà đầu tư trúng đấu giá: | 06 NĐT |
Trong đó : Tổ chức : 02 NĐT | Cá nhân : 04 NĐT |
18. Tổng số lượng cổ phần bán được: | 17.868.600 cổ phần |
Số lượng CP trúng đấu giá của NĐT nước ngoài: | 0 cổ phần |
19. Tổng giá trị cổ phần bán được: | 195.321.880.000 đồng |
20. Thời gian nộp tiền mua cổ phần: | Từ ngày 23/11/2018 đến 16h00 ngày 29/11/2018 |
21. Thời gian hoàn trả tiền đặt cọc: | Từ ngày 26/11/2018 đến ngày 29/11/2018 |
Trân trọng thông báo!