VNDIRECT: THÔNG BÁO KẾT QUẢ ĐẤU GIÁ BÁN CỔ PHẦN CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN CÔNG TRÌNH VIỄN THÔNG DO TẬP ĐOÀN BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG VIỆT NAM SỞ HỮU
Thông tin đấu giá/ IPO 07/09/2020 633
Căn cứ vào thông báo của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội về kết quả đăng ký mua cổ phần của Công ty Cổ phần Phát triển Công trình Viễn thông do Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam sở hữu, Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDIRECT xin thông báo như sau:
1. Ngày đấu giá: | 04/09/2020 |
2. Tên tổ chức sở hữu cổ phần | Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam |
3. Tên doanh nghiệp phát hành cổ phần: | Công ty Cổ phần Phát triển Công trình Viễn thông |
4. Số lượng cổ phần đưa ra đấu giá: | 2.450.000 cổ phần |
5. Mệnh giá: | 10.000 đồng/cổ phần |
6. Giá khởi điểm: | 21.801 đồng/cổ phần |
7. Tổng số NĐT đăng ký tham gia đấu giá: | 6 NĐT |
+ Tổ chức: 1 NĐT
+ Cá nhân: 5 NĐT |
|
8. Tổng khối lượng cổ phần đăng ký mua | 3.095.100 cổ phần |
9. Tổng số phiếu tham dự đấu giá hợp lệ: | 6 phiếu |
10. Tổng số lượng đặt mua hợp lệ: | 3.095.100 cổ phần |
11. Khối lượng đặt cao nhất: | 1.450.000 cổ phần |
12. Khối lượng đặt thấp nhất: | 100 cổ phần |
13. Giá đặt mua cao nhất: | 27.500 đồng/cổ phần |
14. Giá đặt mua thấp nhất: | 21.801 đồng/cổ phần |
15. Giá đấu thành công cao nhất: | 27.500 đồng/cổ phần |
16. Giá đấu thành công thấp nhất: | 27.499 đồng/cổ phần |
17. Giá đấu thành công bình quân: | 27.500 đồng/cổ phần |
18. Giá sàn giao dịch tại ngày đấu giá: | 14.500 đồng/cổ phần |
19. Tổng số NĐT trúng giá: | 2 NĐT |
+ Tổ chức: 0 NĐT
+ Cá nhân: 2 NĐT |
|
20. Tổng số lượng cổ phần bán được: | 2.450.000 cổ phần |
+Số lượng cổ phần trúng giá của NĐT nước ngoài: 0 cổ phần | |
21. Tổng giá trị cổ phần bán được: | 67.374.365.000 đồng |
22. Thời gian nộp tiền mua cổ phần: | Từ ngày 04/09/2020 đến ngày 10/09/2020
|
23. Thời gian hoàn trả tiền cọc: | Từ ngày 08/09/2020 đến ngày 10/09/2020
|
Trân trọng thông báo!