VNDIRECT: THÔNG BÁO KẾT QUẢ ĐẤU GIÁ BÁN CỔ PHẦN CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN PHƯƠNG ĐÔNG DO NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM SỞ HỮU
Thông tin đấu giá/ IPO 17/04/2018 556
1. Tên tổ chức sở hữu cổ phần: | Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam |
2. Tên doanh nghiệp phát hành cổ phần: | Ngân hàng Thương mại Cổ phần Phương Đông |
3. Sổ lượng cổ phần đưa ra đấu giá: | 6.672.444 cổ phần |
4. Mệnh giá: | 10.000 đồng/cổ phần |
5. Giá khởi điểm: | 13.000 đồng/cổ phần |
6. Tổng số nhà đầu tư đăng ký tham gia đấu giá | 677 NĐT |
Trong đó : Tổ chức : 8 NĐT | Cá nhân : 669 NĐT |
7. Tổng khối lượng cổ phần đăng ký mua: | 73.304.144 cổ phần |
8. Tổng số phiếu tham dự đấu giá hợp lệ: | 675 phiếu |
9. Tổng số lượng đặt mua hợp lệ : | 73.269.044 cổ phần |
10. Khối lượng đặt cao nhất: | 5.672.444 cổ phần |
11. Khối lượng đặt thấp nhất: | 100 cổ phần |
12. Giá đặt mua cao nhất: | 28.500 đồng/cổ phần |
13. Giá đặt mua thấp nhất: | 13.000 đồng/cổ phần |
14. Giá đấu thành công cao nhất: | 28.500 đồng/cổ phần |
15. Giá đấu thành công thấp nhất: | 25.000 đồng/cổ phần |
16. Giá đấu thành công bình quân: | 25.771 đồng/cổ phần |
17. Tổng số nhà đầu tư trúng đấu giá | 128 NĐT |
Trong đó : Tổ chức : 1 NĐT | Cá nhân : 127 NĐT |
18. Tổng số lượng cổ phần bán được: | 6.672.444 cổ phần |
Số lượng cổ phần trúng giá của NĐT nước ngoài: | 0 cổ phần |
19. Tổng giá trị cổ phần bán được : | 171.958.360.000 đồng |
20. Thời gian nộp tiền mua cổ phần: | Từ ngày 18/04/2018 đến 16h ngày 27/04/2018 |
21. Thời gian hoàn trả tiền đặt cọc : | Từ ngày 19/04/2018 đến ngày 24/04/2018 |
Trân trọng thông báo!