VNDIRECT: THÔNG BÁO KẾT QUẢ ĐẤU GIÁ BÁN CỔ PHẦN CỦA NGÂN HÀNG TMCP PHƯƠNG ĐÔNG DO NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM SỞ HỮU
Thông tin đấu giá/ IPO 29/12/2017 665
1. Tên tổ chức sở hữu cổ phần: | Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam |
2. Tên tổ chức phát hành cổ phần : | Ngân hàng TMCP Phương Đông |
3. Số lượng cổ phần đưa ra đấu giá: | 18.887.709 cổ phần |
4. Mệnh giá: | 10.000 đồng/cổ phần |
5. Giá khởi điểm: | 13.000 đồng/ cổ phần |
6. Tổng số NĐT đăng ký tham gia đấu giá: | 58 NĐT |
Trong đó : Tổ chức : 04 NĐT | Cá nhân : 54 NĐT |
7. Tổng khối lượng cổ phần đăng ký mua: | 13.160.000 cổ phần |
8. Tổng số phiếu tham dự đấu giá hợp lệ: | 58 phiếu |
9. Tổng số lượng đặt mua hợp lệ: | 13.160.000 cổ phần |
10. Khối lượng đặt cao nhất: | 3.000.000 cổ phần |
11. Khối lượng đặt thấp nhất: | 1.000 cổ phần |
12. Giá đặt mua cao nhất: | 14.500 đồng/cổ phần |
13. Giá đặt mua thấp nhất: | 13.000 đồng/ cổ phần |
14. Giá đấu thành công cao nhất: | 14.500 đồng/cổ phần |
15. Giá đấu thành công thấp nhất: | 13.000 đồng/ cổ phần |
16. Giá đấu thành công bình quân: | 13.005 đồng/ cổ phần |
17. Tổng số nhà đầu tư trúng đấu giá: | |
Trong đó : Tổ chức : 04 NĐT | Cá nhân : 54 NĐT |
18. Tổng số lượng cổ phần bán được: | 13.160.000 cổ phần |
Số lượng CP trúng đấu giá của NĐT nước ngoài: | 0 cổ phần |
19. Tổng giá trị cổ phần bán được: | 171.140.100.000 đồng |
20. Thời gian nộp tiền mua cổ phần: | Từ ngày 30/12/2017 đến 16h ngày 08/01/2018 |
21. Thời gian hoàn trả tiền đặt cọc: |
Từ ngày 03/01/2018 đến ngày 08/01/2018
|
Trân trọng thông báo!