VNDIRECT: Thông báo kết quả đấu giá bán cổ phần của ngân hàng TMCP Phương Đông do Ngân hàng TMCP Ngoại Thương VN sở hữu
Thông tin đấu giá/ IPO 06/09/2018 387
1. Tên tổ chức sở hữu cổ phần: | Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam |
2. Tên doanh nghiệp phát hành cổ phần: | Ngân hàng Thương mại Cổ phần Phương Đông |
3. Sổ lượng cổ phần đưa ra đấu giá: | 1.476.124 cổ phần |
4. Mệnh giá: | 10.000 đồng/cổ phần |
5. Giá khởi điểm: | 18.876 đồng/cổ phần |
6. Tổng số nhà đầu tư đăng ký tham gia đấu giá | 04 NĐT |
Trong đó : Tổ chức : 0 NĐT | Cá nhân : 04 NĐT |
7. Tổng khối lượng cổ phần đăng ký mua: | 2.954.748 cổ phần |
8. Tổng số phiếu tham dự đấu giá hợp lệ: | 4 phiếu |
9. Tổng số lượng đặt mua hợp lệ : | 2.954.748 cổ phần |
10. Khối lượng đặt cao nhất: | 1.476.124 cổ phần |
11. Khối lượng đặt thấp nhất: | 500 cổ phần |
12. Giá đặt mua cao nhất: | 22.200 đồng/cổ phần |
13. Giá đặt mua thấp nhất: | 19.000 đồng/cổ phần |
14. Giá đấu thành công cao nhất: | 22.200 đồng/cổ phần |
15. Giá đấu thành công thấp nhất: | 20.500 đồng/cổ phần |
16. Giá đấu thành công bình quân: | 20.501 đồng/cổ phần |
17. Tổng số nhà đầu tư trúng đấu giá | 2 NĐT |
Trong đó : Tổ chức : 0 NĐT | Cá nhân : 2 NĐT |
18. Tổng số lượng cổ phần bán được: | 1.476.124 cổ phần |
Số lượng cổ phần trúng giá của NĐT nước ngoài: | 0 cổ phần |
19. Tổng giá trị cổ phần bán được : | 30.262.492.000 đồng |
20. Thời gian nộp tiền mua cổ phần: | Từ ngày 07/09/2018 đến 16 giờ 00 ngày 13/09/2018 |
21. Thời gian hoàn trả tiền đặt cọc : | Từ ngày 10/09/2018 đến ngày 13/09/2018 |
Trân trọng thông báo!