VNDIRECT: THÔNG BÁO KẾT QUẢ ĐẤU GIÁ BÁN CỔ PHẦN CỦA NGÂN HÀNG TMCP QUÂN ĐỘI DO NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM SỞ HỮU
Thông tin đấu giá/ IPO 16/10/2018 498
1. Tên doanh nghiệp sở hữu cổ phần: | Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam |
2. Tên doanh nghiệp phát hành cổ phần: | Ngân hàng TMCP Quân đội |
3. Sổ lượng cổ phần đưa ra đấu giá: | 53.400.000 cổ phần |
4. Mệnh giá: | 10.000 đồng/cổ phần |
5. Giá khởi điểm: | 19.641 đồng/cổ phần |
6. Tổng số nhà đầu tư đăng ký tham gia đấu giá | 10 NĐT |
Trong đó : Tổ chức : 5 NĐT | Cá nhân : 5 NĐT |
7. Tổng khối lượng cổ phần đăng ký mua: | 5.934.000 cổ phần |
8. Tổng số phiếu tham dự đấu giá hợp lệ: | 10 phiếu |
9. Tổng số lượng đặt mua hợp lệ : | 5.934.000 cổ phần |
10. Khối lượng đặt cao nhất: | 1.000.000 cổ phần |
11. Khối lượng đặt thấp nhất: | 1.000 cổ phần |
12. Giá đặt mua cao nhất: | 22.000 đồng/cổ phần |
13. Giá đặt mua thấp nhất: | 19.641 đồng/cổ phần |
14. Giá đấu thành công cao nhất: | 22.000 đồng/cổ phần |
15. Giá đấu thành công thấp nhất: | 21.800 đồng/cổ phần |
16. Giá đấu thành công bình quân: | 21.900 đồng/cổ phần |
17. Tổng số nhà đầu tư trúng đấu giá | 1 NĐT |
Trong đó : Tổ chức : 0 NĐT | Cá nhân : 1 NĐT |
18. Tổng số lượng cổ phần bán được: | 10.000 cổ phần |
Số lượng cổ phần trúng giá của NĐT nước ngoài: | 0 cổ phần |
19. Tổng giá trị cổ phần bán được : | 219.000.000 đồng |
20. Thời gian nộp tiền mua cổ phần: | Từ ngày 16/10/2018 đến 16h ngày 22/10/2018 |
21. Thời gian hoàn trả tiền đặt cọc : | Từ ngày 17/10/2018 đến ngày 22/10/2018 |
Trân trọng thông báo!