驾驶员、副驾驶员及乘客的意外事故保险
保险金额 | 费用比率 |
保险金额 ≤ 100.000.000越盾/人/事故 | 0.10% |
100.000.000越盾 < 保险金额 ≤ 600.000.000越盾/人/事故 | 0.15% |
保险金额 > 600.000.000越盾/人/事故 | 0.20% |
保险费用 = 保险金额 x 保险费用比率
保险金额 | 费用比率 |
保险金额 ≤ 100.000.000越盾/人/事故 | 0.10% |
100.000.000越盾 < 保险金额 ≤ 600.000.000越盾/人/事故 | 0.15% |
保险金额 > 600.000.000越盾/人/事故 | 0.20% |
保险费用 = 保险金额 x 保险费用比率